FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
MANIFESTAZIONE REGIONALE RAG/CAD
GARE DSI CONTORNO ALL/JUN/PRO/SEN
ISERNIA 09/05/09
Organizzazione: FIDAL MOLISE
ISERNIA

60 piani
Impianto Outdoor a 8+8 corsie


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 16:50
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 1347 D'ASCENZO Iuri 1996 RM CB052 A.S.D. IST. COMPR. MONTENERO 8.9
2 6 1293 PAIANO Francesco 1997 RM IS010 ATLETICA ISERNIA 9.0
3 1 1250 VIGLIONE Michele 1996 RM CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 9.1
4 8 1301 FORTE Anna 1997 RF IS010 ATLETICA ISERNIA 9.3
5 7 1299 ZARLENGA Martina 1997 RF IS010 ATLETICA ISERNIA 9.4
6 4 1297 LAURELLI Claudia 1996 RF IS010 ATLETICA ISERNIA 9.9
7 3 1368 QUIRICO Oxana 1997 RF IS010 ATLETICA ISERNIA 10.5
5 1353 CRISPINO Cristian 1997 RM IS016 VENAFRO SPORT TEAM Ass
Serie 2
Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 16:55
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 49585 RASCHIA Simone 1997 RM CB744 FONDIARIA-SAI ATL. MONTENERO 9.9
2 6 139 LECCESE Lorenzo 1996 RM CB004 LAETINA CAMPOLIETO 10.0
3 4 1348 TOCCARELLO Pasquale 1996 RM CB052 A.S.D. IST. COMPR. MONTENERO 10.2
4 3 1375 RUFFO Francesco 1997 RM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 10.3
5 7 1308 BERTONE Vanessa 1996 RF IS010 ATLETICA ISERNIA 10.4
2 1373 MASTROPAOLO Antonio 1996 RM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO Ass
8 1369 D'ELIA Francesco 1996 RM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO Ass
5 1367 DI NUNZIO Antonio 1996 RM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO Ass
Serie 3
Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 1294 BARONE Alfredo 1997 RM IS010 ATLETICA ISERNIA 9.2
2 8 1372 LETANNO Manuel 1997 RM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 10.1
3 4 1354 SPATOLIATORE Alessio 1996 RM IS016 VENAFRO SPORT TEAM 10.2
4 6 1307 DI GIACOMO Sonia 1997 RF IS010 ATLETICA ISERNIA 10.3
5 1 17267 FLORIO Carlotta 1997 RF CB052 A.S.D. IST. COMPR. MONTENERO 10.4
7 1345 SACCHETTI Valeria 1996 RF CB052 A.S.D. IST. COMPR. MONTENERO Ass
2 1384 MARRAFFINI Teresa Elena 1996 RF CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO Ass
5 1284 D'IPPOLITO Simone 1996 RM IS010 ATLETICA ISERNIA Ass
Serie 4
Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:05
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 1251 DALLA TORRE Bruno 1996 RM CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 9.6
2 8 1382 SILVAROLI Selene 1996 RF CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 10.0
3 1 54545 BIONDELLI Miriana 1997 RF CB744 FONDIARIA-SAI ATL. MONTENERO 10.4
4 3 1344 SACCHETTI Chiara 1996 RF CB052 A.S.D. IST. COMPR. MONTENERO 10.8
5 4 1383 LUGIBELLO Elena 1996 RF CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 11.6
7 1285 DE FRANCESCO Salvatore 1996 RM IS010 ATLETICA ISERNIA Ass
2 1296 ANTINUCCI Mario 1997 RM IS010 ATLETICA ISERNIA Ass
5 138 MARIANO Francesco 1997 RM CB004 LAETINA CAMPOLIETO Ass
Serie 5
Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 7 1336 D'ASCENZO Matteo 1997 RM CB052 A.S.D. IST. COMPR. MONTENERO 9.1
2 2 1309 TROPEANO Antonio 1997 RM IS010 ATLETICA ISERNIA 9.6
3 8 1288 FERRARA Corrado 1996 RM IS010 ATLETICA ISERNIA 9.9
4 4 1298 LAURELLI Marialaura 1996 RF IS010 ATLETICA ISERNIA 10.3
5 6 87799 DI TELLO Emanuele 1997 RM CB052 A.S.D. IST. COMPR. MONTENERO 10.5
6 3 1300 MUCCIARONE Ilaria 1997 RF IS010 ATLETICA ISERNIA 10.9
7 5 1370 COCO Manuel 1997 RM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 11.0
8 1 43453 MARINELLI Mattia 1997 RM CB744 FONDIARIA-SAI ATL. MONTENERO 11.6
Serie 6
Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 58985 CHIMENTI Francesco 1997 RM CB052 A.S.D. IST. COMPR. MONTENERO 9.4
2 4 54353 SOCCI Fabio 1997 RM CB039 RUNNERS TERMOLI 9.6
3 3 78788 GIORDANO Alessio 1997 RM CB052 A.S.D. IST. COMPR. MONTENERO 10.6
4 1 90909 DE FRANCESCO Martina 1997 RF IS010 ATLETICA ISERNIA 11.4
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1347 D'ASCENZO Iuri 1996 RM CB052 A.S.D. IST. COMPR. MONTENERO 8.9
2 1293 PAIANO Francesco 1997 RM IS010 ATLETICA ISERNIA 9.0
3 1250 VIGLIONE Michele 1996 RM CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 9.1
3 1336 D'ASCENZO Matteo 1997 RM CB052 A.S.D. IST. COMPR. MONTENERO 9.1
5 1294 BARONE Alfredo 1997 RM IS010 ATLETICA ISERNIA 9.2
6 1301 FORTE Anna 1997 RF IS010 ATLETICA ISERNIA 9.3
7 1299 ZARLENGA Martina 1997 RF IS010 ATLETICA ISERNIA 9.4
7 58985 CHIMENTI Francesco 1997 RM CB052 A.S.D. IST. COMPR. MONTENERO 9.4
9 1309 TROPEANO Antonio 1997 RM IS010 ATLETICA ISERNIA 9.6
9 1251 DALLA TORRE Bruno 1996 RM CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 9.6
9 54353 SOCCI Fabio 1997 RM CB039 RUNNERS TERMOLI 9.6
12 1288 FERRARA Corrado 1996 RM IS010 ATLETICA ISERNIA 9.9
12 49585 RASCHIA Simone 1997 RM CB744 FONDIARIA-SAI ATL. MONTENERO 9.9
12 1297 LAURELLI Claudia 1996 RF IS010 ATLETICA ISERNIA 9.9
15 1382 SILVAROLI Selene 1996 RF CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 10.0
15 139 LECCESE Lorenzo 1996 RM CB004 LAETINA CAMPOLIETO 10.0
17 1372 LETANNO Manuel 1997 RM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 10.1
18 1348 TOCCARELLO Pasquale 1996 RM CB052 A.S.D. IST. COMPR. MONTENERO 10.2
18 1354 SPATOLIATORE Alessio 1996 RM IS016 VENAFRO SPORT TEAM 10.2
20 1307 DI GIACOMO Sonia 1997 RF IS010 ATLETICA ISERNIA 10.3
20 1375 RUFFO Francesco 1997 RM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 10.3
20 1298 LAURELLI Marialaura 1996 RF IS010 ATLETICA ISERNIA 10.3
23 17267 FLORIO Carlotta 1997 RF CB052 A.S.D. IST. COMPR. MONTENERO 10.4
23 54545 BIONDELLI Miriana 1997 RF CB744 FONDIARIA-SAI ATL. MONTENERO 10.4
23 1308 BERTONE Vanessa 1996 RF IS010 ATLETICA ISERNIA 10.4
26 87799 DI TELLO Emanuele 1997 RM CB052 A.S.D. IST. COMPR. MONTENERO 10.5
26 1368 QUIRICO Oxana 1997 RF IS010 ATLETICA ISERNIA 10.5
28 78788 GIORDANO Alessio 1997 RM CB052 A.S.D. IST. COMPR. MONTENERO 10.6
29 1344 SACCHETTI Chiara 1996 RF CB052 A.S.D. IST. COMPR. MONTENERO 10.8
30 1300 MUCCIARONE Ilaria 1997 RF IS010 ATLETICA ISERNIA 10.9
31 1370 COCO Manuel 1997 RM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 11.0
32 90909 DE FRANCESCO Martina 1997 RF IS010 ATLETICA ISERNIA 11.4
33 43453 MARINELLI Mattia 1997 RM CB744 FONDIARIA-SAI ATL. MONTENERO 11.6
33 1383 LUGIBELLO Elena 1996 RF CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 11.6
1353 CRISPINO Cristian 1997 RM IS016 VENAFRO SPORT TEAM Ass
1373 MASTROPAOLO Antonio 1996 RM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO Ass
1369 D'ELIA Francesco 1996 RM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO Ass
1367 DI NUNZIO Antonio 1996 RM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO Ass
1345 SACCHETTI Valeria 1996 RF CB052 A.S.D. IST. COMPR. MONTENERO Ass
138 MARIANO Francesco 1997 RM CB004 LAETINA CAMPOLIETO Ass
1284 D'IPPOLITO Simone 1996 RM IS010 ATLETICA ISERNIA Ass
1285 DE FRANCESCO Salvatore 1996 RM IS010 ATLETICA ISERNIA Ass
1296 ANTINUCCI Mario 1997 RM IS010 ATLETICA ISERNIA Ass
1384 MARRAFFINI Teresa Elena 1996 RF CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO Ass

60 Hs H 60
Impianto Outdoor a 8+8 corsie


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 16:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 1322 SURIANO Mattia 1996 RM CB744 FONDIARIA-SAI ATL. MONTENERO 8.9
2 3 1321 ANGELINI Yuri 1996 RM CB744 FONDIARIA-SAI ATL. MONTENERO 9.4
3 4 1341 D'AULERIO Pierfranco 1996 RM CB052 A.S.D. IST. COMPR. MONTENERO 9.5
4 6 1342 DRAGANI Stefano 1996 RM CB052 A.S.D. IST. COMPR. MONTENERO 10.4

1000 metri
Impianto Outdoor a 8+8 corsie


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 18:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 1295 BIANCO Giacomo 1996 RM IS010 ATLETICA ISERNIA 3:26.7
2 3 140 DI TOMMASO Massimiliano 1996 RM CB004 LAETINA CAMPOLIETO 3:31.2
3 1 1325 DI VITO Enrico 1996 RM CB744 FONDIARIA-SAI ATL. MONTENERO 3:40.0
4 4 1339 DI PINTO Gianlorenzo 1996 RM CB052 A.S.D. IST. COMPR. MONTENERO 3:40.1
2 1324 ZURLO Cristian 1996 RM CB744 FONDIARIA-SAI ATL. MONTENERO Ass

Salto in lungo/LJ
Impianto Outdoor a 8+8 corsie


Serie - RISULTATI

Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 16:40 Ora Fine: 18:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 17 1350 OLIVA Jacopo 1997 RM IS016 VENAFRO SPORT TEAM 3.80
2 6 1293 PAIANO Francesco 1997 RM IS010 ATLETICA ISERNIA 3.76
3 9 1337 MASTRANGELO Mirco 1996 RM CB052 A.S.D. IST. COMPR. MONTENERO 3.70
4 4 1331 MASSIMI Alessio 1996 RM CB744 FONDIARIA-SAI ATL. MONTENERO 3.67
5 12 1301 FORTE Anna 1997 RF IS010 ATLETICA ISERNIA 3.57
6 23 23929 BATTISTA Noemi 1996 RF CB744 FONDIARIA-SAI ATL. MONTENERO 3.57
7 16 1309 TROPEANO Antonio 1997 RM IS010 ATLETICA ISERNIA 3.43
8 3 1332 BORGIA Eugenia 1996 RF CB052 A.S.D. IST. COMPR. MONTENERO 3.39
9 26 1316 CHIMIENTI Francesco 1997 RM CB039 RUNNERS TERMOLI 3.38
10 10 1288 FERRARA Corrado 1996 RM IS010 ATLETICA ISERNIA 3.34
11 21 54353 SOCCI Fabio 1997 RM CB039 RUNNERS TERMOLI 3.31
12 20 1299 ZARLENGA Martina 1997 RF IS010 ATLETICA ISERNIA 3.21
13 22 78788 GIORDANO Alessio 1997 RM CB052 A.S.D. IST. COMPR. MONTENERO 3.19
14 19 1307 DI GIACOMO Sonia 1997 RF IS010 ATLETICA ISERNIA 3.17
15 24 76767 LORITO Luca 1997 RM CB744 FONDIARIA-SAI ATL. MONTENERO 3.17
16 7 1294 BARONE Alfredo 1997 RM IS010 ATLETICA ISERNIA 3.10
17 1 1286 ZACCARDELLI Mario 1996 RM IS010 ATLETICA ISERNIA 2.99
18 25 1305 DE FRANCESCO Giovanna 1997 RF IS010 ATLETICA ISERNIA 2.96
19 2 54395 INZERILLO Giorgia 1997 RF CB744 FONDIARIA-SAI ATL. MONTENERO 2.75
20 13 1304 DE FRANCESCO Martina 1997 RF IS010 ATLETICA ISERNIA 2.75
21 18 1298 LAURELLI Marialaura 1996 RF IS010 ATLETICA ISERNIA 2.67
22 11 1287 DE FRANCESCO Mattia 1996 RM IS010 ATLETICA ISERNIA 2.53
15 1311 COLARUSSO Anna 1997 RF IS010 ATLETICA ISERNIA Ass
14 1333 DI VINCENZO Mary 1996 RF CB052 A.S.D. IST. COMPR. MONTENERO Ass
5 138 MARIANO Francesco 1997 RM CB004 LAETINA CAMPOLIETO Ass
8 1310 ANTENUCCI Martina 1996 RF IS010 ATLETICA ISERNIA Ass

Vortex
Impianto Outdoor a 8+8 corsie


Serie - RISULTATI

Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:30 Ora Fine: 18:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 1335 FABRIZIO Daniele 1996 RM CB052 A.S.D. IST. COMPR. MONTENERO 53.29
2 17 1284 D'IPPOLITO Simone 1996 RM IS010 ATLETICA ISERNIA 51.30
3 27 1289 TEDESCHI Domenico 1996 RM IS010 ATLETICA ISERNIA 40.39
4 2 1327 PALUMBO Elia 1996 RM CB744 FONDIARIA-SAI ATL. MONTENERO 38.45
5 41 1290 SINGH Bawansit 1996 RM IS010 ATLETICA ISERNIA 38.06
6 7 1312 DI NEZZA Barbara 1997 RF IS010 ATLETICA ISERNIA 35.88
7 9 1368 QUIRICO Oxana 1997 RF IS010 ATLETICA ISERNIA 35.30
8 13 1250 VIGLIONE Michele 1996 RM CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 34.28
9 42 1328 RASCHIA Emanuele 1996 RM CB744 FONDIARIA-SAI ATL. MONTENERO 34.15
10 36 1372 LETANNO Manuel 1997 RM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 32.82
11 8 1334 D'AULERIO Francesco 1996 RM CB052 A.S.D. IST. COMPR. MONTENERO 31.39
12 14 99999 OTTAVIANANI Bruno 1996 RM CB744 FONDIARIA-SAI ATL. MONTENERO 30.45
13 6 1297 LAURELLI Claudia 1996 RF IS010 ATLETICA ISERNIA 29.24
14 39 1287 DE FRANCESCO Mattia 1996 RM IS010 ATLETICA ISERNIA 28.74
15 34 1382 SILVAROLI Selene 1996 RF CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 28.57
16 33 139 LECCESE Lorenzo 1996 RM CB004 LAETINA CAMPOLIETO 27.63
17 38 1352 OLIVA Alessio 1996 RM IS016 VENAFRO SPORT TEAM 27.11
18 19 1286 ZACCARDELLI Mario 1996 RM IS010 ATLETICA ISERNIA 26.10
19 31 1308 BERTONE Vanessa 1996 RF IS010 ATLETICA ISERNIA 25.39
20 29 1346 D'AULERIO Mariano 1996 RM CB052 A.S.D. IST. COMPR. MONTENERO 24.69
21 35 1251 DALLA TORRE Bruno 1996 RM CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 24.60
22 4 1771 FAZIOLI Roberto 1997 RM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 24.09
23 26 1203 TAMBURRI Nicole 1997 RF IS010 ATLETICA ISERNIA 23.87
24 15 1370 COCO Manuel 1997 RM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 23.18
25 25 1375 RUFFO Francesco 1997 RM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 22.44
26 12 1302 TAMBURRI Erika 1997 RF IS010 ATLETICA ISERNIA 20.66
27 20 1338 TRITELLA Francesca 1996 RF CB052 A.S.D. IST. COMPR. MONTENERO 20.44
28 24 1305 DE FRANCESCO Giovanna 1997 RF IS010 ATLETICA ISERNIA 17.75
29 21 1291 CICCHINO Manuel 1997 RM IS010 ATLETICA ISERNIA 15.19
30 3 1383 LUGIBELLO Elena 1996 RF CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 12.11
40 1384 MARRAFFINI Teresa Elena 1996 RF CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO Ass
10 1285 DE FRANCESCO Salvatore 1996 RM IS010 ATLETICA ISERNIA Ass
22 1292 ARMENTI Giovanni 1997 RM IS010 ATLETICA ISERNIA Ass
18 1326 BORGIA Mario 1996 RM CB744 FONDIARIA-SAI ATL. MONTENERO Ass
23 1374 TESTA Antonio Graziano 1997 RM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO Ass
37 1373 MASTROPAOLO Antonio 1996 RM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO Ass
5 137 DE LUCA Ivan 1997 RM CB004 LAETINA CAMPOLIETO Ass
28 1351 SCARDINO Pasquale 1996 RM IS016 VENAFRO SPORT TEAM Ass
30 1355 VENTRONE Raffaele 1997 RM IS016 VENAFRO SPORT TEAM Ass
16 1367 DI NUNZIO Antonio 1996 RM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO Ass
32 1369 D'ELIA Francesco 1996 RM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO Ass
11 1311 COLARUSSO Anna 1997 RF IS010 ATLETICA ISERNIA Ass

Marcia Km 2
Impianto Outdoor a 8+8 corsie


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 18:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 8 1117 DI IORIO Simona 1997 RF CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 13:58.8
2 7 166 DRAGANI Stefano 1996 RM CB052 A.S.D. IST. COMPR. MONTENERO 14:47.0
3 1 1332 BORGIA Eugenia 1996 RF CB052 A.S.D. IST. COMPR. MONTENERO 14:47.3
4 6 167 TOCCARIELLO Pasquale 1996 RM CB052 A.S.D. IST. COMPR. MONTENERO 14:54.2
5 2 53 BATTISTA Noemi 1996 RF CB744 FONDIARIA-SAI ATL. MONTENERO 14:55.1
6 3 43453 MARINELLI Mattia 1997 RM CB744 FONDIARIA-SAI ATL. MONTENERO 14:58.2
7 4 1306 ARCARO Giorgia 1997 RF IS010 ATLETICA ISERNIA 15:49.7
8 5 1343 BENEDETTO Federica 1996 RF CB052 A.S.D. IST. COMPR. MONTENERO 18:03.0

80 piani
Impianto Outdoor a 8+8 corsie


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:05 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 1379 IACOVELLI Riccardo 1994 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 9.8
2 4 1359 PINTO Fiorenzo 1995 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 10.6
3 3 1381 PINTO Fabrizio 1995 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 10.8
4 5 1349 CENTORAME Fabio 1994 CM CB033 ATLETICA LARINO 10.9
5 2 1257 DI PAOLA Giuseppe 1994 CM CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 11.7
6 6 87 COCCARO Filippo 1995 CM CB004 LAETINA CAMPOLIETO 11.8
Serie 2
Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:10 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 1317 JACOTA Andrei 1994 CM CB039 RUNNERS TERMOLI 9.9
2 5 1361 PRESUTTI Tiziano 1994 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 10.0
3 2 1376 DI SOCCIO Antonio 1995 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 10.2
4 6 1364 VALERIO Elia 1994 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 10.3
5 3 1360 PINTO Marco 1995 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 11.2
1 1358 BUCCI Mario 1994 CM IS016 VENAFRO SPORT TEAM Ass
Serie 3
Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:15 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 8 50 MATARAZZO Angelo 1994 CM CB004 LAETINA CAMPOLIETO 9.8
2 6 1365 DI GIACOMO Andrea 1994 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 10.5
3 3 1380 NORELLI Angelo 1994 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 11.0
4 2 1377 DEL CIOPPO Nicola 1994 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 12.1
5 7 1362 SALOTTO Alessandro 1995 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 12.3
4 1281 ALTIERI Michele 1994 CM IS010 ATLETICA ISERNIA Ass
5 1363 SBROCCA Alain 1995 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO Ass
Serie 4
Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:20 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 1282 VISOCCHI Eleonora 1994 CF IS010 ATLETICA ISERNIA 11.6
2 4 1252 PETTI Alessandra 1994 CF CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 12.1
3 2 1388 VARRA Federica 1995 CF CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 14.3
4 3 1385 DEL CIOPPO Giorgia 1995 CF CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 14.6
5 1387 IACOVELLI Roberta 1995 CF CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO Ass
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1379 IACOVELLI Riccardo 1994 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 9.8
1 50 MATARAZZO Angelo 1994 CM CB004 LAETINA CAMPOLIETO 9.8
3 1317 JACOTA Andrei 1994 CM CB039 RUNNERS TERMOLI 9.9
4 1361 PRESUTTI Tiziano 1994 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 10.0
5 1376 DI SOCCIO Antonio 1995 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 10.2
6 1364 VALERIO Elia 1994 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 10.3
7 1365 DI GIACOMO Andrea 1994 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 10.5
8 1359 PINTO Fiorenzo 1995 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 10.6
9 1381 PINTO Fabrizio 1995 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 10.8
10 1349 CENTORAME Fabio 1994 CM CB033 ATLETICA LARINO 10.9
11 1380 NORELLI Angelo 1994 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 11.0
12 1360 PINTO Marco 1995 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 11.2
13 1282 VISOCCHI Eleonora 1994 CF IS010 ATLETICA ISERNIA 11.6
14 1257 DI PAOLA Giuseppe 1994 CM CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 11.7
15 87 COCCARO Filippo 1995 CM CB004 LAETINA CAMPOLIETO 11.8
16 1377 DEL CIOPPO Nicola 1994 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 12.1
16 1252 PETTI Alessandra 1994 CF CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 12.1
18 1362 SALOTTO Alessandro 1995 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 12.3
19 1388 VARRA Federica 1995 CF CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 14.3
20 1385 DEL CIOPPO Giorgia 1995 CF CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 14.6
1387 IACOVELLI Roberta 1995 CF CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO Ass
1363 SBROCCA Alain 1995 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO Ass
1358 BUCCI Mario 1994 CM IS016 VENAFRO SPORT TEAM Ass
1281 ALTIERI Michele 1994 CM IS010 ATLETICA ISERNIA Ass

300 Hs H 76
Impianto Outdoor a 8+8 corsie


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:25
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 7 1256 D'ANGELO Pier Marco 1994 CM CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 47.4
2 6 1259 MELFI Francesco 1994 CM CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 48.4
3 3 1376 DI SOCCIO Antonio 1995 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 48.8
4 5 1359 PINTO Fiorenzo 1995 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 50.5
5 4 1381 PINTO Fabrizio 1995 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 51.2
Serie 2
Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 1361 PRESUTTI Tiziano 1994 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 46.4
2 3 1365 DI GIACOMO Andrea 1994 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 49.1
3 4 1360 PINTO Marco 1995 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 49.3
4 7 1380 NORELLI Angelo 1994 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 55.5
5 5 1364 VALERIO Elia 1994 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 57.0
2 1258 BUONVIAGGIO Lorenzo 1994 CM CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS Ass
Serie 3
Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:35
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 1253 ABATE Alessia 1994 CF CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 52.6
2 5 1255 ROSSODIVITA Francesca 1994 CF CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 57.4
6 1254 ERRAMLI Ghizlane 1995 CF CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS Ass
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1361 PRESUTTI Tiziano 1994 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 46.4
2 1256 D'ANGELO Pier Marco 1994 CM CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 47.4
3 1259 MELFI Francesco 1994 CM CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 48.4
4 1376 DI SOCCIO Antonio 1995 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 48.8
5 1365 DI GIACOMO Andrea 1994 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 49.1
6 1360 PINTO Marco 1995 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 49.3
7 1359 PINTO Fiorenzo 1995 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 50.5
8 1381 PINTO Fabrizio 1995 CM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 51.2
9 1253 ABATE Alessia 1994 CF CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 52.6
